Kalória táblázat, fehérje,-zsír,-szénhidrát táblázat
Gabonamagvak és őrlemények | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
|---|---|---|---|---|
| árpagyöngy | 357 | 9 | 1,4 | 75 |
| búzacsíra | 349 | 25 | 8 | 42 |
| búzadara | 349 | 9,4 | 1 | 74 |
| búzakorpa | 322 | 15 | 5,5 | 51 |
| búzaliszt | 375 | 12,3 | 1,3 | 76 |
| Graham-liszt | 363 | 12 | 3 | 69 |
| hajdina | 343 | 9 | 3,3 | 70 |
| keményít | 346 | 0,8 | 0 | 84 |
| köles | 362 | 11 | 3,9 | 71 |
| rizs, fehér | 353 | 8 | 0,3 | 77 |
| rizs, barna | 350 | 9 | 0,3 | 70 |
| rizsliszt | 359 | 6,9 | 0,6 | 79 |
| rozsliszt | 357 | 8,7 | 1,3 | 75 |
| zabkorpa | 337 | 15,3 | 5,5 | 57 |
| zabpehely | 386 | 14,4 | 6,8 | 64 |
| zsemlemorzsa | 351 | 10,2 | 0,9 | 73 |
Kenyerek, péksütemények | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| Abonett, korpás (1 db) | 21 | 0,5 | 0,1 | 5 |
| barna kenyér | 243 | 8,5 | 0,8 | 50 |
| fehér kenyér | 250 | 8,8 | 1,5 | 53 |
| Hamlet (1 db) | 33 | 1,2 | 0,2 | 7 |
| kifli (1 db) | 133 | 4,5 | 1,1 | 25 |
| pászka | 379 | 10 | 1,1 | 78 |
| zsemle (1 db) | 151 | 5,1 | 0,4 | 30 |
Tészták | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| durumtészta | 375 | 13 | 2 | 77 |
| száraztészta | 392 | 15 | 3,4 | 73 |
Friss zöldség-és főzelékfélék | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| articsóka | 22 | 2,4 | 0,1 | 3 |
| brokkoli | 24 | 3,3 | 0,2 | 2 |
| burgonya | 94 | 2,5 | 0,2 | 20 |
| céklarépa | 31 | 1,3 | 0,1 | 6 |
| cikória | 17 | 1,3 | 0,2 | 2 |
| cukkíni | 32 | 1,5 | 0,4 | 5 |
| édesköménygumó | 16 | 0,3 | 2 | |
| fejeskáposzta | 32 | 1,6 | 0,2 | 6 |
| fejes saláta | 17 | 1,4 | 0,3 | 2 |
| fejtett bab | 167 | 10,8 | 0,4 | 29 |
| fokhagyma | 137 | 6,8 | 0,1 | 26 |
| gomba (csiperke) | 40 | 5,9 | 0,2 | 3 |
| gomba (laska) | 39 | 1,9 | 0,7 | 6 |
| karalábé | 39 | 2,1 | 0,2 | 7 |
| karfiol | 30 | 2,4 | 0,4 | 4 |
| kelbimbó | 51 | 4,9 | 0,6 | 6 |
| kelkáposzta | 35 | 3,6 | 0,3 | 4 |
| kínai kel | 16 | 1,2 | 0,3 | 2 |
| kukorica | 131 | 4,7 | 1,6 | 24 |
| lilahagyma | 40 | 1,2 | 0,1 | 8 |
| mángold | 24 | 2,1 | 0,3 | 3 |
| padlizsán | 27 | 1,3 | 0,2 | 5 |
| paradicsom | 23 | 1 | 0,2 | 4 |
| paraj | 20 | 2,3 | 0,3 | 2 |
| patisszon | 31 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| petrezselyemgyökér | 30 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| póréhagyma | 38 | 2,2 | 0,3 | 6 |
| pritaminpaprika | 55 | 0,8 | 9 | |
| rebarbara | 17 | 0,6 | 0,1 | 3 |
| retek | 15 | 1,2 | 0,1 | 2 |
| sárgarépa | 40 | 1,2 | 0,2 | 8 |
| sóska | 24 | 2,4 | 0,5 | 2 |
| spárga | 17 | 2 | 0,1 | 2 |
| sütőtök | 80 | 1,5 | 0,6 | 16 |
| tök, főző | 31 | 1,1 | 0,1 | 6 |
| uborka | 12 | 1 | 0,1 | 2 |
| vörös káposzta | 32 | 1,7 | 0,2 | 6 |
| vöröshagyma | 40 | 1,2 | 0,1 | 8 |
| zellergumó | 29 | 1,4 | 0,3 | 5 |
| zöldbab | 41 | 2,6 | 0,3 | 7 |
| zöldborsó | 90 | 7 | 0,4 | 14 |
| zöldpaprika | 20 | 1,2 | 0,3 | 3 |
Zöldség- és főzelékkészítmények | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| csemegeuborka | 14 | 0,6 | 0,1 | 3 |
| kovászos uborka | 13 | 0,7 | 0,2 | 2 |
| olajbogyó | 231 | 0,2 | 21,9 | 6 |
| savanyított káposzta | 20 | 1,1 | 0,2 | 3 |
| sűrített paradicsom | 111 | 5 | 1 | 20 |
Hüvelyesek és -készítmények | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| csicseriborsó | 308 | 19,8 | 3,4 | 49 |
| lencse | 342 | 26 | 1,9 | 53 |
| sárgaborsó | 321 | 21,7 | 1,5 | 53 |
| szárazbab | 338 | 22,3 | 1 | 58 |
| szójagranulátum, kocka | 451 | 45 | 20,6 | 18 |
| tofu | 84 | 12 | 4 | 9 |
Friss gyümölcsök | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| alma | 31 | 0,4 | 0,4 | 7 |
| ananász | 53 | 0,4 | 0,7 | 12 |
| avokádó | 228 | 1,9 | 23,5 | 2 |
| áfonya, vörös | 35 | 0,3 | 0,5 | 7 |
| banán | 105 | 1,3 | 0,1 | 24 |
| birs | 10 | 0,6 | 0,9 | 9 |
| citrom | 27 | 0,4 | 5,8 | 2 |
| cseresznye | 63 | 0,8 | 0,7 | 14 |
| egres | 39 | 0,6 | 1,4 | 8 |
| eper | 35 | 0,9 | 0,6 | 7 |
| füge | 64 | 1 | 0,3 | 15 |
| görögdinnye | 29 | 0,5 | 0,2 | 7 |
| grapefruit | 36 | 0,5 | 1,6 | 7 |
| kajszibarack | 48 | 0,9 | 0,6 | 10 |
| kivi | 52 | 1 | 0,6 | 11 |
| kókusz, friss | 401 | 3,9 | 37 | 10 |
| körte | 52 | 0,4 | 0,3 | 12 |
| málna | 29 | 1,2 | 0,8 | 5 |
| mandarin | 45 | 0,7 | 0,8 | 10 |
| mangó | 56 | 0,5 | 0,2 | 13 |
| meggy | 52 | 0,8 | 1,4 | 11 |
| narancs | 41 | 0,6 | 1,5 | 8 |
| naspolya | 55 | 0,6 | 1,1 | 12 |
| nektarin | 49 | 0,4 | 0,5 | 11 |
| őszibarack | 41 | 0,7 | 0,3 | 9 |
| papaja | 32 | 0,5 | 0,1 | 8 |
| ribizli | 34 | 0,6 | 1,2 | 7 |
| sárgadinnye | 40 | 0,3 | 0,1 | 10 |
| szeder | 33 | 0,8 | 1,8 | 6 |
| szilva | 58 | 0,7 | 0,5 | 14 |
| szőlő | 78 | 0,6 | 0,5 | 18 |
| aszalt szilva | 268 | 2,3 | 2 | 62 |
| mazsola | 293 | 2,4 | 6,7 | 65 |
Diófélék, olajos magvak | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| dió | 654 | 18,6 | 57 | 12 |
| gesztenye, friss | 167 | 4,8 | 1,5 | 33 |
| kesudió | 596 | 18 | 42 | 32 |
| lenmag | 566 | 20,8 | 50,4 | 6 |
| mák | 537 | 20,5 | 38,2 | 24 |
| mandula | 626 | 27,6 | 52,2 | 7 |
| mogyoró | 609 | 26,7 | 47,2 | 15 |
| napraforgómag | 590 | 18,7 | 47,5 | 17 |
| paradió | 709 | 14 | 66,9 | 7 |
| pisztácia | 650 | 22,3 | 54 | 14 |
| szezámmag | 566 | 20,8 | 50,4 | 6 |
| tökmag | 623 | 33,9 | 50,5 | 4 |
Tej, tejtermékek | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| gyümölcsjoghurt | 52 | 4,5 | 0,1 | 8 |
| juhtúró | 283 | 18,2 | 21,1 | 3 |
| kefir, joghurt | 34 | 3,4 | 0,1 | 5 |
| tej 1,5 % | 50 | 3,4 | 1,5 | 5 |
| tej 2,8 % | 62 | 3,4 | 2,8 | 5 |
| tejföl 12% | 142 | 3,4 | 12 | 4 |
| tejföl 20 % | 216 | 3,3 | 20 | 4 |
| tejszín | 302 | 2,6 | 30 | 3 |
| túró, félzsíros | 147 | 16,2 | 7 | 3 |
| túró, sovány | 78 | 14 | 0,5 | 3 |
Sajtok | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| Camembert | 308 | 21,5 | 23 | 1 |
| Camping sajt | 321 | 16,5 | 26,4 | 2 |
| Feta sajt | 252 | 13,4 | 20,6 | 1 |
| Karaván sajt | 353 | 22,3 | 27,3 | 2 |
| Köményes sajt | 225 | 30,5 | 10 | 2 |
| Mackó sajt 1 db (33 g) | 103 | 5,6 | 8,3 | 1 |
| Márványsajt | 366 | 20 | 29,7 | 2 |
| Mascarpone | 459 | 4,6 | 47,5 | 2 |
| Mozzarella | 53 | 18 | 17 | 1 |
| Parmezán sajt | 385 | 26,8 | 28,9 | 2 |
| Tenkes sajt | 273 | 27,8 | 16,3 | 2 |
| Trappista sajt | 381 | 27,7 | 28,1 | 2 |
Friss húsok | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| bárányhús | 200 | 19,7 | 12,7 | 0 |
| borjúhús | 123 | 19,5 | 4,5 | 0 |
| csirkecomb | 136 | 20,9 | 5,2 | 0 |
| csirkemáj | 128 | 20 | 3,7 | 3 |
| csirkemell | 112 | 24,7 | 1 | 0 |
| galamb | 130 | 19,6 | 5 | 1 |
| kacsa, pecsenye | 191 | 19 | 12 | 0 |
| kagyló | 82 | 9 | 2 | 6 |
| libacomb | 203 | 18,5 | 13,6 | 0 |
| libamáj | 467 | 22,1 | 40,2 | 0 |
| marhahús, sovány | 231 | 15 | 18 | 0 |
| nyúlhús, házi | 162 | 21 | 8 | 0 |
| nyúlhús, vad | 106 | 23 | 1,1 | 0 |
| pulykacomb | 174 | 20,5 | 9,5 | 0 |
| pulykamell | 105 | 24,1 | 1 | 0 |
| rák | 77 | 14,9 | 0,8 | 2 |
| sertéscomb | 163 | 21 | 8,1 | 0 |
| sertéskaraj | 163 | 21 | 8,1 | 0 |
| sertésmáj | 139 | 19,5 | 5,3 | 2 |
| szűzpecsenye | 163 | 21 | 8,1 | 0 |
| tyúkhús | 140 | 19 | 6,5 | 0 |
Húskészítmények | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| disznósajt | 323 | 14,5 | 28,3 | 0 |
| füstölt, főtt tarja | 203 | 15 | 15 | 0 |
| gépsonka | 160 | 22,6 | 7,1 | 0 |
| kenőmájas | 324 | 15,9 | 27,7 | 0 |
| májas hurka | 307 | 14 | 23 | 9 |
| paprikás szalámi | 508 | 19,6 | 45,8 | 0 |
| párizsi | 219 | 11,9 | 18,2 | 0 |
| véres hurka | 301 | 13,1 | 23 | 8 |
| virsli | 238 | 12,5 | 20 | 0 |
| Zalai felvágott | 253 | 15,6 | 19,9 | 0 |
Halak és halkészítmények | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| busa | 94 | 18 | 1,9 | 1 |
| fogas | 86 | 19 | 0,8 | 0 |
| harcsa | 80 | 17,5 | 0,8 | 0 |
| heck | 89 | 20,2 | 0,9 | 0 |
| lazac | 213 | 20 | 14 | 0 |
| ponty | 101 | 16 | 4 | 0 |
| tonhal | 89 | 19,4 | 0,5 | 1 |
| tőkehal | 89 | 19,4 | 0,5 | 1 |
Tojás | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| tojás (1 db) | 68 | 5,4 | 4,8 | 0 |
Zsiradékok | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| angolszalonna | 501 | 16,8 | 46,5 | 0 |
| császárhús főtt | 646 | 10 | 65 | 0 |
| étolaj | 928 | 0 | 99,8 | 0 |
| füstölt szalonna | 731 | 9 | 73 | 0 |
| kolozsvári szalonna | 642 | 18,1 | 61,1 | 0 |
| margarin | 737 | 0,3 | 79 | 0 |
| margarin light | 371 | 0 | 40 | 0 |
| sertészsír | 927 | 0,1 | 99,7 | 0 |
| teavaj | 746 | 0,4 | 80 | 0 |
| tepertő | 823 | 12,1 | 83,2 | 0 |
Ízesítők | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| majonéz | 604 | 3,5 | 62,9 | 1 |
| mustár | 94 | 5,1 | 6,2 | 4 |
Alkoholok | ||||
| kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | |
| fehérbor, száraz | 63 | 0 | 0 | 4 |
| pezsgő, száraz | 21 | 0 | 0 | 3 |
| sör, világos | 10 | 0 | 0 | 5 |
| vörösbor, száraz | 63 | 0 | 0 | 4 |
kaloria tablazat,kaloriatablazat,szénhidrát táblázat,szénhidrát táblázat cukorbetegeknek
Egyénre Szabott Kalória Kalkulátor
Ha tetszett a Kalória táblázat, fehérje,-zsír,-szénhidrát táblázat poszt, vagy szereted a hasonló témákat, csatlakozz hozzánk a Facebookon!
Facebook oldalunk
