Lúgosító gyümölcsök: A gyümölcsök egymáshoz viszonyított lúgosító hatása
Lúgosító gyümölcsök táblázata
Gyümölcsök egymáshoz viszonyított Lúgosító ( – ) és Savasító ( + ) hatásai láthatóak a táblázatban, a tápanyag és energia értékeikkel együtt (lásd. még továbbiakban zöldségek-főzelékfélék vitamin tartalma).
Lúgosító gyümölcsök táblázata
Gyümölcs lúgosító / savasító hatású | Energia 100g | Szénhidrát tartalom g/100g | Rost tartalom /g/ | Vitamin tartalom | Ásványi anyag tartalom | Gyógyhatás |
Alma /savasító hatású +/ | 31 Kcal 130 kJ | 7 | 1,3-2 | A, B1, B2, B6, Biotin, C, Folsav, Pantoténsav | Nátrium, Kálium, Magnézium, Kén Mangán, Réz, Vas, | Emésztést segítő, bőr-haj-köröm regenerálás, szívre-érelmeszesedésre, izületi gyulladásra, máj-epe-bél bántalmakra, fogyókúra, általános roborálás, az egyik legerősebb antioxidáns hatás, magas flavonoid, pektintartalom |
Ananász /savasító hatású + + / | 53 Kcal 223 kJ | 12 | 0,4 | C, | Kálium, Kálcium, Magnézium, Mangán, Foszfor | Tisztító, méregtelenítő, emésztést segítő (-bromelain), ízületi-rándulásos problémákra, fogyókúra |
Áfonya /savasító hatású + +/ | 55 Kcal 244 kJ | Csersav, Foszfor | Székletfogó, erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő (antocianin), fokozza a szellemi aktivitást, javítja a memóriát, javítja a szem egészségét | |||
Banán / érett savasító hatású + + / Éretlen banán/lúgosító hatású – / | 105 Kcal 441 kJ | 14,2 | 0,4 | A, C, | Foszfor, Kálium, Magnézium, Vas | Emésztést, szívműködést segítő, gyomorkímélő-a kevésbé érett is jó gyomor fájdalom-ulcus esetén, köröm-haj-bőr erősítő, veseerősítő, magas FOS tartalom |
Citrom /savasító hatása – – / | 23 Kcal 113 kJ | 2,3 | 2,2 | C | Foszfor, Kálcium, vas | lúgosítás citrom :Erek védelme, gyulladások, megfázások esetén, vérszegénység-vértisztítás esetén, epe, máj –és emésztést segítő, koleszterin csökkentő (limonin) |
Cseresznye /savasító hatású + / | 63 Kcal 265 kJ | 14 | 0,4 | A, B1, B2, C, Folsav | Foszfor, Kálium, Kálcium, Magnézium, Vas | Vizelethajtó és vértisztító, húgyúti és ivarszervi problémákra (a cseresznye szára teának elkészítve fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő vese és húgyúti problémák esetén), máj és gyomorserkentő, ízület – reuma, vérszegénységre, köszvényre, quercetin-gyulladáscsökkentő |
Datolya /savasító hatású + +/ | 308 Kcal 1152 kJ | 68 | 3,1 | A, B | Cink, Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas | Emésztést, szívműködést segítő, székrekedésre, roboráló, vérszegénységre |
Sárgadinnye /savasító hatású + / | 40 Kcal 168 kJ | 9,5 | 0,7 | A, B, C, | Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium | Székrekedésre, étvágyjavító- és gyomortelítő, roboráló, vese-hólyagpanaszokra, szív működést segítő, immunerősítő, erős antioxidáns hatás |
Görögdinnye /savasító hatású + / | 122 Kcal 29 kJ | 6,5 | 0,8 | A, C, | Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium | Vér-vesetisztító, vizelethajtó, prosztata problémákra, salakanyag eltávolító-izület, reuma, bél, fogyókúra |
Eper /savasító hatású + / | 35 Kcal 147 kJ | 7,2 | 0,8 | C | Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas | Étvágyjavító, vértisztító, máj-vese-húgyhólyag –izületi problémákra, magas csersav tartalom, antioxidáns, |
Füge-szárított /savasító hatású + / | 262 Kcal 1000 kJ | 52,9 | 2,3 | A, B | Cink, Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas | Emésztési panaszokra, székrekedésre, roborálásra, vérszegénységre |
Grapefruit /lúgosító hatású – / | 36 Kcal 151 kJ | 7,2 | 0,4 | B, C, E, K | Foszfor, Kálium, Kalcium, Vas, Magnézium | Érvédő, roboráló, immunerősítő, vértisztító, emésztést segítő, telítő, a piros csökkenti a koleszterinszintet |
Sárgabarack /savasító hatású + / | 48 Kcal 202 kJ | 10,2 | 0,8 | A, C | Foszfor, Kálium, Kalcium, Vas | Hashajtó, bél- és vértisztító, vérszegénységre, csont és szöveterősítő |
Kivi /savasító hatású + / | 52 Kcal 218 kJ | 11,3 | 0,8 | C | Kalcium, Foszfor, Magnézium, Vas | Emésztési-bél problémák esetén, szívműködést segítő, immunerősítő, légzést segítő (asztma), étvágyserkentő |
Körte/ savasító hatású + +/ | 52 Kcal 218 kJ | 12 | 2,6 | A, B1, B2, C, Folsav | Kálium, Kalcium, Vas | Salaktalanító-izület-reuma, vizelet-hashajtó |
Málna/savasító hatású + / | 29 Kcal 122 kJ | 5,4 | 5,6 | C | Foszfor, Vas, Kalcium, Magnézium | Emésztés és étvágyjavító, vértisztító, magas csersav tartalom |
Mandarin /savasító hatású + +/ | 45 Kcal 189 kJ | 9,8 | 0,5 | A, C | Foszfor, Kálium, Magnézium, Vas, | Roboráló, vértisztító, érerősítő, étvágyjavító, immunerősítő, vérszegénységre |
Meggy /lúgosító hatású – – / | 52 Kcal 218 kJ | 11 | 0,3 | A, C | Foszfor, Kalcium | Hatása erősebb a cseresznyénél, (de szára nem használható teaként vese-hólyagfertőtlenítésre) |
Narancs /savasító hatása + +/ | 172 Kcal 417 kJ | 8,5 | 0,5 | A, B, C, E, K | Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas | Nyugtató hatás, érvédő, vérszegénység esetén, immunerősítő, emésztést segítő, vértisztító, köszvényre |
Nektarin /savasító hatású +/ | 49 Kcal 206 kJ | 11,4 | 1,2 | B1, B2, C | Foszfor, Kálium, Magnézium, Vas, | Emésztés –és étvágysegítő, székrekedésre, vértisztító |
Őszibarack /őszibarack savasító hatása + +/ | 41 Kcal 172 kJ | 9 | 1 | B1 B2 | Kalcium, Foszfor, Vas | Emésztést segítő, székrekedésre, étvágytalanságra, tisztító |
Ribiszke- fekete /savasító hatású + + / | 48 Kcal 202 kJ | 9,5 | 3,8 | A, C | Kalcium, Foszfor, Vas | Köszvényre, húgyúti panaszra, vizelet visszatartási nehézségre, immunerősítő |
Ribiszke- piros /savasító hatása + / | 34 Kcal 143 kJ | 7 | 4,3 | C | Kalcium, Foszfor, Vas | Tisztító és frissítő hatású, székrekedésre |
Szamóca (eper) /savasító hatású + / | 35 Kcal 147 kJ | 7,2 | 0,8 | C | Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas | Étvágyjavító, vértisztító, máj-vese-húgyhólyag –izületi problémákra, magas csersav tartalom, antioxidáns, |
Szilva /savasító hatású + / | 58 Kcal 244 kJ | 13,1 | 0,5 | A | Réz, Vas | Székrekedésre, roboráló |
Szőlő /savasító hatású + +/ | 78 Kcal 328 kJ | 18,1 | 1,3 | B, C, K, kevés A | Foszfor, Kálium, Kalcium, Magnézium, Vas | Vér-vese-hólyag-bél-gyomor- ér tisztító, köszvényre, vérszegénységre, reumára, székrekedésre, fogyókúra esetén a savanykás, súlynövelésre az édes ajánlott, öregedés késleltető (rezveratrol), koleszterinszint csökkentő /főleg a piros/ |
Facebook oldalunk
Ha tetszett a lúgosítás poszt, vagy szereted a hasonló témákat, csatlakozz hozzánk a Facebookon!