GI táblázat
A glikémiás index (GI) azt fejezi ki %-ban, hogy a vizsgált szénhidrát
milyen mértékű étkezés utáni vércukoremelő hatással rendelkezik,
a szőlőcukor (glükóz) vércukoremelő hatásához képest. A glükóz vércukor
emelő hatása 100 %. Glikémiás indexe a szénhidrátot tartalmazó élelmiszereknek van, mert a szénhidrátok lebontásának legvégső formája a glükóz (szőlőcukor).
A lenti táblázatban néhány élelmiszer glikémiás indexe látható.
Miután átnézted a GI diéta alapelveit és sikerül válogatnod a javasolt GI diéta étrend ételei közül, javaslom nyomtasd ki az alábbi GI táblázat értékeit és ragaszd a konyhaszekrény belső falára. Így mindig látod a GI értékeket.
A glikémiás táblázat (GI táblázat) segít a tudatos egészséges táplálkozásban.
GI táblázat
| GI értékek: | GI értékek: | GI értékek: | |||
| ALACSONY (0-40) | KÖZEPES (40-60) | MAGAS (60-100) | |||
| GYÜMÖLCSÖK: | GYÜMÖLCSÖK: | GYÜMÖLCSÖK: | |||
| meggy | 22 | narancs | 44 | görögdinnye | 72 |
| aszalt alma | 29 | őszibarack | 42 | mazsola | 64 |
| alma | 38 | szőlő | 46 | ananász | 66 |
| körte | 38 | mangó | 55 | ||
| szilva | 38 | banán | 55 | ZÖLDSÉGEK: | |
| eper | 40 | kivi | 52 | paszternák | 97 |
| cseresznye | 22 | sárgabarack | 57 | sült burgonya | 85 |
| grapefruit | 25 | papaja | 58 | burgonyapüré | 70 |
| szárított sárgabarack | 31 | kókusz | 45 | chips | 75 |
| avokádó | 10 | litchi | 50 | bab | 79 |
| sárgarépa főtt | 72 | ||||
| ZÖLDSÉGEK: | ZÖLDSÉGEK: | újburgonya | 62 | ||
| vajbab | 31 | édesburgonya | 54 | cékla | 64 |
| zsenge borsó | 33 | főtt burgonya | 56 | sütőtök | 75 |
| sárgaborsó | 27 | sült burgonya | 85 | ||
| vörösbab | 33 | borsó | 48 | ||
| lencse | 30 | édeskukorica | 55 | ITALOK: | |
| szójabab | 18 | manióka | 55 | Fanta | 68 |
| gomba | 15 | Lucozade | 95 | ||
| spárga | 15 | ITALOK: | Isostar | 70 | |
| padlizsán | 15 | narancslé | 46 | narancsszörp | 68 |
| sárgarépa nyers | 16 | kóla | 55 | ||
| hagyma | 15 | áfonyalé | 56 | TEJTERMÉKEK: | |
| sűrített tej | 61 | ||||
| ITALOK: | TEJTERMÉKEK: | fagylalt | 61 | ||
| kávé, tea | 0 | szójatej | 44 | jégkrém | 61 |
| paradicsomital | 38 | zsírszegény fagylalt | 47 | ||
| almalé | 27 | tejsodó | 43 | GABONÁK: | |
| Cornflakes | 84 | ||||
| TEJTERMÉKEK: | GABONÁK: | Cheerios | 74 | ||
| zsírszegény joghurt | 35 | spagetti10 perces | 44 | Fehér rizs | 87 |
| tej, zsíros | 32 | makaróni | 47 | Croissant | 67 |
| tej, sovány | 27 | kukorica | 48 | Bagett | 95 |
| barnarizs | 50 | Fehér kenyér | 70 | ||
| GABONÁK: | hosszúszemű rizs | 55 | Teljes kiőrlésű kenyér | 69 | |
| spagetti 5 perces | 38 | basmati rizs | 58 | Gofri | 76 |
| árpa | 22 | zabkása | 42 | Fánk | 76 |
| müzli | 56 | Fehér liszt | 85 | ||
| NASIK: | hajdina | 54 | |||
| napraforgó mag | 35 | pita | 57 | NASIK: | |
| mogyoró | 14 | zabpehely | 55 | tortilla | 72 |
| kesu dió | 15 | muffin | 44 | Mars csoki | 68 |
| mandula | 15 | gyümölcskenyér | 54 | müzliszelet | 61 |
| aszalt szilva | 29 | pizza | 60 | glükóz | 100 |
| omlós sütik | 64 | ||||
| Húsok, halak, rák, kagyló | 0 | NASIK: | |||
| tojás | 40 | tejcsokoládé | 49 | ||
| méz | 58 |
Facebook oldalunk
Ha tetszett a poszt, vagy szereted a hasonló témákat, csatlakozz hozzánk a Facebookon!
